Mersul trenurilor Covasna – Sfantu Gheorghe

Mersul trenurilor Covasna – Sfantu Gheorghe -Brasov si Covasna – Targu Secuiesc -Bretcu. Asa ceva cauti atunci cand vrei sa pleci din oras. Singura societate care avea microbus pe aceste rute a ramas fara licenta (nu ca nu ar fi meritat). Cat timp se ava mentine aceasta situatie nu se stie. Cert este faptul ca este mai sanatos sa consulti mersul trenurilor.

Mersul trenurilor Covasna – Sfantu Gheorghe – Brasov

Statie km R
14730
R
17432
R
14734
R
14736
R
14738
R
14740
BRETCU HM. 0.0 05:56 10:28 17:09 18:50
LEMNIA H. 3.5 06:03 10:35 17:16 18:57
MERENI LUTOASA H. 6.3 06:09 10:41 17:22 19:03
BALANI H. 9.5 06:15 10:48 17:28 19:09
POIENITA H. 12.2 06:21 10:54 17:34 19:15
SÂNZIENI H. 14.7 06:26 11:00 17:39 19:20
TÂRGU SECUIESC 21.7 06:40 11:13 17:53 19:34
CATALINA H. 26.1 06:46 11:19 17:59 19:40
IMECI HM. 27.9 06:49 11:24 18:03 19:44
ZABALA H. 33.3 06:57 11:31 18:11 19:52
COVASNA HM. 37.9 07:03 11:38 18:19 20:14
BRATES H. 43.6 07:12 11:47 18:28 20:23
TUFALAU H. 46.6 07:17 11:53 18:33 20:28
BOROSNEU MARE H. 48.8 07:21 11:58 18:37 20:32
BITA H. 52.4 07:27 12:05 18:43 20:38
MOACSA HCV. 55.8 07:32 12:11 18:49 20:44
ANGHELUS H. 59.7 07:39 12:18 18:56 20:51
SFÂNTU GHEORGHE 66.2 06:24 07:48 13:00 14:47 19:05 21:00
OZUN HM. 73.8 06:32 13:07 14:56
CHICHIS HC. 78.1 06:37 13:12 15:01
PREJMER HM. 82.4 06:42 13:17 15:06
ILIENI HC. 84.2 06:45 13:20 15:09
HARMAN 91.1 06:52 13:27 15:16
PAV. CFR BRASOV TRIAJ H. 95.4 06:57 13:32 15:21
BRASOV 98.3 07:02 13:36 15:26

Mersul trenurilor Brasov -Covasna -Bretcu

statie km R
14731
R
14733
R
14735
R
14737
BRASOV 0.0 07:10 14:10 15:48
PAV. CFR BRASOV TRIAJ H. 2.9 07:14 14:14 15:52
HARMAN 7.2 07:20 14:20 16:02
ILIENI HC. 14.1 07:26 14:26 16:08
PREJMER HM. 15.9 07:29 14:29 16:11
CHICHIS HC. 20.2 07:34 14:33 16:15
OZUN HM. 24.5 07:39 14:38 16:20
SFÂNTU GHEORGHE 32.1 07:50 14:46 16:31 19:12
ANGHELUS H. 38.6 07:59 14:56 16:40 19:23
MOACSA HCV. 42.5 08:06 15:03 16:47 19:31
BITA H. 45.9 08:12 15:09 16:53 19:38
BOROSNEU MARE H. 49.5 08:18 15:15 16:59 19:45
TUFALAU H. 51.7 08:22 15:19 17:03 19:51
BRATES H. 54.7 08:27 15:24 17:08 19:58
COVASNA HM. 60.4 08:37 15:33 17:18 20:08
ZABALA H. 65.0 08:43 15:39 17:24 20:16
IMECI HM. 70.4 08:50 15:47 17:31 20:26
CATALINA H. 72.2 08:53 15:50 17:34 20:30
TÂRGU SECUIESC 76.6 09:00 15:57 17:59 20:38
SÂNZIENI H. 83.6 09:13 16:10 18:12 20:52
POIENITA H. 86.1 09:19 16:16 18:18 20:58
BALANI H. 88.8 09:25 16:23 18:24 21:05
MERENI LUTOASA H. 92.0 09:32 16:30 18:31 21:12
LEMNIA H. 94.8 09:38 16:37 18:37 21:19
BRETCU HM. 98.3 09:45 16:44 18:44 21:25


Ciudatenii mersul trenurilor, varianta oficiala

Mersul trenurilor Covasna Sfantu Gheorghe

Mersul trenurilor Covasna Sfantu Gheorghe

Daca te apuci sa cauti pe varianta oficiala mersul trenurilor, vei constata ca orasul Covasna si municipiul Targu Secuiesc nu exista pe rutele CFR. Lucru partial adevarat, pentru ca pe aceasta ruta, Sfantu Gheorghe – Covasna – Targu Secuiesc, circula un tren al Regiotrans. Partea proasta, izolarea de care avem parte este cauzata si de acest impediment, major -as spune eu. Nu se risca multi sa vina in statiunea Covasna, fara sa stie cu ce.